| Puce DSP |
| Processeur de traitement du signal | DSP 32 bits à virgule fixe/flottante 300MHz |
| Latence audio | < 1ms |
| Convertisseurs A/D et D/A | 24-bits |
| Taux d'échantillonnage | 48KHz |
| ENTRÉES ET SORTIES AUDIO ANALOGIQUES |
| Canaux d'entrée | 8 symétriques. Niveau micro/ligne |
| Connecteurs | Contact Phoenix 3,81 mm, 12 broches |
| Impédance d'entrée | 11.5KΩ |
| Niveau d'entrée maximum | 12dBu/Ligne, -9dBu/Mic |
| Puissance fantôme | +48VDC, 10mA, sélectionnable par entrée |
| Canaux de sortie | 8 symétriques, niveau ligne |
| Impédance de sortie | 150Ω |
| SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE DE L'AUDIO |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz(+/-0.5dB)/Ligne ; 20Hz-20kHz(+/-1.5dB)/Mic |
| THD+N | -90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Ligne ; -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic |
| Rapport signal sur bruit | 105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Ligne; 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic |
| PORTS DE COMMUNICATION ET INDICATEURS |
| USB | Type Micro-B, pilote libre |
| TCP/IP | RJ-45 |
| RS232 | Siège Phoenix |
| RS485 | Siège Phoenix |
| GPIO | Siège Phoenix, Archive de la machine (personnalisable) |
| Écran LCD et bouton | LCD2402 |
| Indicateurs LED | Alimentation, liaison, +48V, entrée et sortie Signal audio |
| ÉLECTRIQUE ET PHYSIQUE |
| Plage de tension | AC100V-240V 50/60 Hz |
| Dimension | 44mmx483mmx210mm |
| Poids net | 2.8kg |
| Température de fonctionnement | -20℃--80℃ |